Beschreibung
Ausmaße und technische Parameter
Navigation in der Tabelle – clicken Sie auf:
- den Spaltenkopf und die Tabelle wird nach dem gewählten Parameter sortiert
- das Symbol auf der Leiste über der Tabelle und die Tabelle wird gespeichert oder ausgedruckt
- den Pfeil rechts unten um die folgende Typenreihe zu zeigen
Zellentyp | Plattengrößen | A [mm] | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Gewicht trocken [ +/-5%] [kg] | Gewicht mit Säure [+/- 5%] [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 PzB 0084 | B042 | 158 | 45 | 328 | 358 | 5,3 | 6,3 |
03 PzB 0126 | B042 | 158 | 61 | 328 | 358 | 7,4 | 8,9 |
04 PzB 0168 | B042 | 158 | 77 | 328 | 358 | 9,5 | 11,6 |
05 PzB 0210 | B042 | 158 | 93 | 328 | 358 | 11,6 | 14,1 |
06 PzB 0252 | B042 | 158 | 109 | 328 | 358 | 13,7 | 16,5 |
07 PzB 0294 | B042 | 158 | 125 | 328 | 358 | 15,8 | 19,1 |
08 PzB 0336 | B042 | 158 | 141 | 328 | 358 | 17,9 | 21,6 |
09 PzB 0378 | B042 | 158 | 157 | 328 | 358 | 20 | 24,3 |
10 PzB 0420 | B042 | 158 | 173 | 328 | 358 | 22,2 | 27,1 |
02 PzB 0110 | B055 | 158 | 45 | 398 | 428 | 6,6 | 7,8 |
03 PzB 0165 | B055 | 158 | 61 | 398 | 428 | 9,2 | 11 |
04 PzB 0220 | B055 | 158 | 77 | 398 | 428 | 11,9 | 14,4 |
05 PzB 0275 | B055 | 158 | 93 | 398 | 428 | 14,5 | 17,6 |
06 PzB 0330 | B055 | 158 | 109 | 398 | 428 | 17,1 | 20,8 |
07 PzB 0385 | B055 | 158 | 125 | 398 | 428 | 19,8 | 24,1 |
08 PzB 0440 | B055 | 158 | 141 | 398 | 428 | 22,4 | 27,3 |
09 PzB 0495 | B055 | 158 | 157 | 398 | 428 | 25,1 | 30,7 |
10 PzB 0550 | B055 | 158 | 173 | 398 | 428 | 27,7 | 33,9 |
02 PzB 0130 | B065 | 158 | 45 | 454 | 484 | 7,8 | 9,5 |
03 PzB 0195 | B065 | 158 | 61 | 454 | 484 | 11 | 13,3 |
04 PzB 0260 | B065 | 158 | 77 | 454 | 484 | 14,1 | 16,6 |
05 PzB 0325 | B065 | 158 | 93 | 454 | 484 | 17,2 | 20,2 |
06 PzB 0390 | B065 | 158 | 109 | 454 | 484 | 20,4 | 24 |
07 PzB 0455 | B065 | 158 | 125 | 454 | 484 | 23,5 | 27,7 |
08 PzB 0520 | B065 | 158 | 141 | 454 | 484 | 26,7 | 31,5 |
09 PzB 0585 | B065 | 158 | 157 | 454 | 484 | 29,8 | 35,2 |
10 PzB 0650 | B065 | 158 | 173 | 454 | 484 | 32,9 | 39,1 |
02 PzB 0150 | B705 | 158 | 45 | 511 | 541 | 8,4 | 10,2 |
03 PzB 0225 | B075 | 158 | 61 | 511 | 541 | 11,7 | 13,9 |
04 PzB 0300 | B075 | 158 | 77 | 511 | 541 | 15,1 | 18 |
05 PzB 0375 | B075 | 158 | 93 | 511 | 541 | 18,4 | 21,9 |
06 PzB 0450 | B075 | 158 | 109 | 511 | 541 | 21,8 | 25,8 |
07 PzB 0525 | B075 | 158 | 125 | 511 | 541 | 25,1 | 29,9 |
08 PzB 0600 | B075 | 158 | 141 | 511 | 541 | 28,5 | 33,9 |
09 PzB 0675 | B075 | 158 | 157 | 511 | 541 | 31,8 | 37,9 |
10 PzB 0750 | B075 | 158 | 173 | 511 | 541 | 35,2 | 42 |
02 PzB 0172 | B086 | 158 | 45 | 567 | 597 | 9,5 | 11,3 |
03 PzB 0258 | B086 | 158 | 61 | 567 | 597 | 13,3 | 15,8 |
04 PzB 0344 | B086 | 158 | 77 | 567 | 597 | 17,1 | 20,7 |
05 PzB 0430 | B086 | 158 | 93 | 567 | 597 | 20,9 | 25,3 |
06 PzB 0516 | B086 | 158 | 109 | 567 | 597 | 24,7 | 30 |
07 PzB 0602 | B086 | 158 | 125 | 567 | 597 | 28,5 | 34,5 |
08 PzB 0688 | B086 | 158 | 141 | 567 | 597 | 32,3 | 39,1 |
09 PzB 0774 | B086 | 158 | 157 | 567 | 597 | 36,1 | 43,8 |
10 PzB 0860 | B086 | 158 | 173 | 567 | 597 | 39,9 | 48,3 |
02 PzB 0200 | B100 | 158 | 45 | 603 | 633 | 10,9 | 12,9 |
03 PzB 0300 | B100 | 158 | 61 | 603 | 633 | 15,2 | 18,1 |
04 PzB 0400 | B100 | 158 | 77 | 603 | 633 | 19,6 | 23,9 |
05 PzB 0500 | B100 | 158 | 93 | 603 | 633 | 24 | 29,2 |
06 PzB 0600 | B100 | 158 | 109 | 603 | 633 | 28,3 | 34,4 |
07 PzB 0700 | B100 | 158 | 125 | 603 | 633 | 32,7 | 39,8 |
08 PzB 0800 | B100 | 158 | 141 | 603 | 633 | 37 | 45,2 |
09 PzB 0900 | B100 | 158 | 157 | 603 | 633 | 41,4 | 50,5 |
10 PzB 1000 | B100 | 158 | 173 | 603 | 633 | 45,7 | 55,8 |
02 PzB 0210 | B105 | 158 | 45 | 683 | 713 | 11,6 | 14,1 |
03 PzB 0315 | B105 | 158 | 61 | 683 | 713 | 16,2 | 19,6 |
04 PzB 0420 | B105 | 158 | 77 | 683 | 713 | 20,9 | 25,1 |
05 PzB 0525 | B105 | 158 | 93 | 683 | 713 | 25,5 | 30,8 |
06 PzB 0630 | B105 | 158 | 109 | 683 | 713 | 30,1 | 36,2 |
07 PzB 0735 | B105 | 158 | 125 | 683 | 713 | 34,8 | 42,5 |
08 PzB 0840 | B105 | 158 | 141 | 683 | 713 | 39,4 | 48,3 |
09 PzB 0945 | B105 | 158 | 157 | 683 | 713 | 44,1 | 54,1 |
10 PzB 1050 | B105 | 158 | 173 | 683 | 713 | 48,7 | 61 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.