Descripción
Aplicación
- coches de tipo golf car,
- sillas de ruedas,
- máquinas de limpieza,
Estructura
- placa positiva blindada – los núcleos de placas blindadas son fundadas en máquina automática a presión, de aleación de plomo con un 6% de contenido de antimonio. Luego, los núcleos se colocan en los bolsillos hechos e dynel de una fibra especial porosa a prueba de ácido. Después de rellenar con la masa activa, las placas están sometidas al proceso de cementación,
- placa negativa encerada – rejillas fundidas de aleación de plomo. La masa activa está puesta en la rejilla con el método de encerado,
- el separador se prepara de material de microporoso con adición de sílice,
- el vaso se prepara de polipropileno resistente a la temperatura alta y baja, soldado permanentemente con la tapa,
- cantidad de ciclos de trabajo – 1200.
Dimensiones y parámetros técnicos
tipo de batería | Voltaje [V] | Capacidad Q5[Ah] | Capacidad Q20 [Ah] | longitud [L] [mm] | ancho [W] [mm] | altura [H] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
6-PT-50 | 12 | 50 | 65 | 270 | 175 | 210 |
6-PT-80 | 12 | 80 | 105 | 308 | 175 | 225 |
6-PT-90 | 12 | 90 | 120 | 345 | 170 | 235 |
6-PT-110 | 12 | 110 | 150 | 345 | 170 | 285 |
6-PT-125 | 12 | 126 | 167 | 510 | 175 | 225 |
6-PT-150 | 12 | 150 | 200 | 510 | 222 | 225 |
6-PT-160 | 12 | 160 | 210 | 513 | 218 | 215 |
6-PT-180 | 12 | 180 | 240 | 517 | 270 | 240 |
4-PT-160 | 8 | 160 | 210 | 260 | 180 | 275 |
3-PT-170 | 6 | 175 | 227 | 260 | 180 | 275 |
3-PT-180 | 6 | 180 | 240 | 242 | 190 | 275 |
3-PT-190 | 6 | 195 | 253 | 260 | 180 | 275 |
3-PT-200 | 6 | 200 | 260 | 242 | 190 | 275 |
3-PT-210 | 6 | 205 | 270 | 242 | 190 | 275 |
3-PT-290 | 6 | 290 | 385 | 311 | 180 | 365 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.